Wie lange wartet man in jedem Land auf einen Tesla?
Median in Tagen von der Bestellung bis zur VIN und von der VIN bis zur Übergabe, nach Land und Modell, für Tesla-Bestellungen in Delivery Status for Tesla. Diese Seite zeigt immer den neuesten Monat: Oktober 2026.

Kurz gesagt
- Länder mit mindestens einer Gruppe von 20 oder mehr Bestellungen im Oktober 2026: 18.
- Model Y, Bestellung bis VIN: kürzester Median 14 Tage (Australien, 81 Bestellungen), längster 133 Tage (Dänemark, 53 Bestellungen).
- Mediane von VIN bis Übergabe gibt es im Oktober 2026 für 7 Länder.
- Das sind vergangene Werte, keine Prognose und keine Zahlen von Tesla.
Model Y
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 33 | 23 bis 43 | 595 |
| Frankreich | 90 | 68 bis 131 | 557 |
| Deutschland | 77 | 73 bis 86 | 239 |
| Norwegen | 24 | 11 bis 51 | 119 |
| Australien | 14 | 7 bis 28 | 81 |
| Kanada | 99 | 79 bis 120 | 79 |
| Spanien | 120 | 88 bis 136 | 60 |
| Belgien | 84 | 70 bis 121 | 55 |
| Niederlande | 88 | 68 bis 104 | 55 |
| Dänemark | 133 | 127 bis 137 | 53 |
| Vereinigtes Königreich | 77 | 60 bis 101 | 52 |
| Rumänien | 81 | Nicht angezeigt | 47 |
| Schweiz | 47 | Nicht angezeigt | 46 |
| Taiwan | 62 | Nicht angezeigt | 35 |
| Italien | 129 | Nicht angezeigt | 34 |
| Japan | 16 | Nicht angezeigt | 30 |
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4 | 2 bis 9 | 279 |
| Frankreich | 18 | 14 bis 21 | 116 |
| Kanada | 32 | Nicht angezeigt | 48 |
| Deutschland | 21 | Nicht angezeigt | 45 |
| Norwegen | 18 | Nicht angezeigt | 30 |
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 35 | 24 bis 47 | 282 |
| Frankreich | 119 | 101 bis 133 | 116 |
| Kanada | 145 | Nicht angezeigt | 48 |
| Deutschland | 126 | Nicht angezeigt | 47 |
| Norwegen | 38 | Nicht angezeigt | 30 |
Ein Balken pro Land mit mindestens 20 Bestellungen. Die Zahl in Klammern ist die Zahl der Bestellungen.
| Land | Median (Tage) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten (282) | 35 Tage |
| Norwegen (30) | 38 Tage |
| Frankreich (116) | 119 Tage |
| Deutschland (47) | 126 Tage |
| Kanada (48) | 145 Tage |
Quelle: Delivery Status for Tesla, deliverystatus.app. Oktober 2026, Datenstand 13. November 2026.
Model 3
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Spanien | 43 | 27 bis 60 | 269 |
| Frankreich | 68 | 52 bis 100 | 159 |
| Vereinigte Staaten | 39 | 25 bis 50 | 141 |
| Norwegen | 55 | 33 bis 88 | 106 |
| Vereinigtes Königreich | 39 | 25 bis 53 | 104 |
| Rumänien | 63 | 48 bis 74 | 79 |
| Italien | 42 | 20 bis 73 | 77 |
| Kanada | 55 | 47 bis 68 | 60 |
| Polen | 74 | Nicht angezeigt | 40 |
| Japan | 25 | Nicht angezeigt | 31 |
| Portugal | 40 | Nicht angezeigt | 29 |
| Deutschland | 70 | Nicht angezeigt | 23 |
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 7 | 2 bis 16 | 62 |
| Frankreich | 8 | Nicht angezeigt | 47 |
| Spanien | 14 | Nicht angezeigt | 46 |
| Rumänien | 15 | Nicht angezeigt | 32 |
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 50 | 33 bis 65 | 63 |
| Frankreich | 109 | Nicht angezeigt | 47 |
| Spanien | 77 | Nicht angezeigt | 46 |
| Rumänien | 85 | Nicht angezeigt | 32 |
Ein Balken pro Land mit mindestens 20 Bestellungen. Die Zahl in Klammern ist die Zahl der Bestellungen.
| Land | Median (Tage) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten (63) | 50 Tage |
| Spanien (46) | 77 Tage |
| Rumänien (32) | 85 Tage |
| Frankreich (47) | 109 Tage |
Quelle: Delivery Status for Tesla, deliverystatus.app. Oktober 2026, Datenstand 13. November 2026.
Cybertruck
| Land | Median (Tage) | Mittlere Hälfte (Tage) | Bestellungen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 42 | 19 bis 93 | 51 |
Methode
Basierend auf allen in Delivery Status for Tesla erfassten Tesla-Bestellungen, aggregiert; Gruppen unter 20 Bestellungen werden ausgelassen.
Das sind Menschen, die ihre Bestellung in der App verfolgen, nicht alle Tesla-Käufer, und in Ländern, in denen die App beliebt ist, sind es mehr.
Bestellung bis VIN zählt die Bestellungen, deren VIN im Monat zum ersten Mal auftauchte: die Tage vom Bestelldatum bis zu dem Tag, an dem die App die VIN zuerst sah, manchmal etwas nach der Zuteilung durch Tesla. VIN bis Übergabe und Bestellung bis Übergabe zählen die im Monat übergebenen Bestellungen.
Jeder Wert ist ein Median in ganzen Tagen, mit der Zahl der Bestellungen daneben. Die mittlere Hälfte (25. bis 75. Perzentil) erscheint bei Gruppen ab 50 Bestellungen. Die Gruppen mischen Ausstattungen, Farben, Lagerfahrzeuge und individuell konfigurierte Bestellungen. Das Land ist der Markt der Bestellung, wie Tesla ihn angibt.
Die Seite eines Monats wird eingefroren, sobald der Stand festgehalten ist; eine Korrektur stünde mit Datum auf dieser Seite. Personenbezogene Daten, Bestellnummern, Reservierungsnummern und VINs werden nicht veröffentlicht.
Das sind vergangene Werte, keine Prognose und keine Zahlen von Tesla. Tesla bestätigt Übergabetermine in deinem Tesla-Konto.
Veröffentlicht am · Datenstand
Daten herunterladen
Die CSV-Datei enthält dieselben Gruppen wie die Tabellen: Monat, Ländercode, Modell, Kennzahl, Median in Tagen, Bestellungen sowie das 25. und 75. Perzentil, wo angezeigt.


